Edge Сабвуфер EDB12D2-E0
Характеристики
Характеристики
Вид динамиков |
|
Размер динамиков |
|
Описание Edge Сабвуфер EDB12D2-E0
Характеристики
Производитель | EDGE |
Тип | пассивный сабвуфер |
Мощность
Номинальная мощность | 600 Вт |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Параметры
Размер динамика | 30 см (12 дюйм.) |
Диапазон частот | 25 - 850 Гц |
Чувствительность | 88 дБ |
Сопротивление | 2 + 2 Ом |
Размер катушки | 2" (50 мм) |
Конструкция
Кол-во динамиков | один |
Материал магнита | ферритовый |
Параметры Тиля-Смолла
Fs, частота резонанса диффузора | 30 Гц |
Qts, результирующая добротность | 0.48 |
Qes, электрическая добротность | 0.53 |
Qms, механическая добротность | 5.8 |
Vas, эквивалентный объем | 39.47 л |
BL, коэффициент магнитной индукции | 17.34 Тм |
Re, cопротивление постоянному току | 3.8 Ом |
Xmax, линейный ход | 10.09 мм |
Установочные размеры
Монтажная глубина | 146 мм |
Монтажный диаметр | 275 мм |