BlackVue DR 590W-2CH
Описание BlackVue DR 590W-2CH
Непревзойденная надежность. Неоспоримая легкость. Великолепная компактность.
Blackvue DR590W-2CH обладает новой матрицей от Sony STARVIS с высокой чувствительностью для лучшей ночной съемки.
GPS в этой модели внешний, продается отдельно и соединяется с регистратором посредством кабеля. Внешний модуль подойдет тем, у кого в автомобиле есть атермальное стекло или же имеется нити обогрева лобового стекла, ведь из-за этих элементов качество приема сигнала сильно ухудшается, а внешний кабель позволяет установить GPS модуль там, где нитей нет и прием более уверенный.
Что же касается съемки, то это FullHD 1920×1080 для КАЖДОЙ камеры при 30 кадрах в секунду, передняя камера оснащена сенсором Sony Exmor STARVIS 2.1px.
В модели установлен модуль Wifi который позволяет через приложение Blackvue на смартфонt просматривать и скачивать ролики с карты памяти, а так же производить настройки регистратора.
К достоинствам модели можно отнести:
- поддержка карт памяти до 128GB
- диагональный угол обзора 139 градусов
- новая матрица Sony Exmor STARVIS 2.1px на передней камере
- поддержка напряжения бортовой сети 12-24v
BlackVue DR590W-2CH
Передняя камера | Задняя камера | |
Цвет/Размер/Вес | Матовый-черный | Матовый-черный |
111,8 мм x 34 мм / 63г. | 67 мм x 25 мм / 21г. | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 139° | Диагональный 140° |
Горизонтальный 116° | Горизонтальный 116° | |
Вертикальный 61° | Вертикальный 60° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | Full HD(1920x1080) 30 к/с | |
Full HD(1920x1080) 15 к/с | Full HD(1920x1080) 15 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Модуль приобретается отдельно | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Запись голоса вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Максимально 4.2 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue (Android, iOS) |
Комплектация:
Видеорегистратор Blackvue DR590W-2CH;
Вторая камера;
Кабель для подключения второй камеры;
Карта памяти 16 Гб;
Картридер microSD - SD;
Кабель питания от прикуривателя;
Монтажные площадки для кабеля;
Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Гарантийный талон