Dunobil urban
Описание Dunobil urban
Комплектация
- Автомобильный держатель
- Автомобильное зарядное устройство
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Приемник
| Обнаружение радаров: | CT («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц |
| Диапазон X: | 10.525 ГГц, ±100м |
| Диапазон K: | 23.3 - 24.4ГГц |
| Диапазон Ka: | 33.3 - 36.1 ГГц |
| Детектор лазерного излучения | 904 нм |
| Приемник сигнала (радиоканал) | Супергетеродин двухконтурный |
Функции
| База стационарных радаров | Есть (для России) |
| GPS-трекинг | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
Настройки радара
| Режим «Город» | есть, количество уровней 2 |
| Режим «Трасса» | есть |
| Режим «Авто» | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Настройка лимита превышения скорости | есть |
| Настройка дистанции для оповещения | есть |
| Сохранение настроек | есть |
Вывод информации
| Отображение информации | ЖК-дисплей |
| Голосовое оповещение | есть |
| Регулировка громкости | есть |
Основные характеристики
| Процессор | Ambarella A7LA50 |
| G-сенсор (датчик удара) | Есть |
| Дополнительные функции | Детектор движения |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть (с возможностью отключения) |
| Запись времени и даты | Есть |
| Управление функциями | Механическое (кнопки) |
Камера видеорегистратора
| Оптический датчик | Omnivision OV4689 1/3” CMOS |
| Линзы | 6 линз + ИК фильтр |
Запись видео, фото
| Параметры видеосъемки | 2560х1080, 2304х1296, 1920х1080, 1280х720 |
| Формат видео | MP4 (H.264) |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Режим записи | Циклическая, запись без разрывов |
| Защита файлов от записи | Есть |
| Особенности | Автостарт записи |
| Режим фотосъемки | 1920x1080, 1280x720 (JPG) |
Экран
| Диагональ экрана | Экран высокой четкости с диагональю 2,4” |
Разъемы
| Слот для карты памяти | Micro SD до 128 Гб |
| Подключение к компьютеру по USB | Есть |
| HDMI | Есть (microHDMI) |
Корпус
| Рабочая температура | 0 - +60 °C |
| Корпус | Пластик |










